Product Details:
|
High Light: | Backup Portable 6V Li Ion Battery,Backup BIS 6V Li Ion Battery,BIS LiFePo4 Deep Cycle Backup Battery |
---|
6V 4Ah Lithium ion Battery for Power Tool Portable Backup Battery Deep Cycle LiFePo4 Pack
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
Nominal Voltage | 6.4 V |
Nominal Capacity | 4.0 Ah |
Capacity @ 4A | 60 min |
Resistance | ≤90 mΩ @ 50% SOC |
Efficiency | 99% |
Self Discharge | <3% per Month |
Maximum Modules in Series | 4 |
DISCHARGE SPECIFICATIONS | |
Maximum Continues Discharge Current | 5A |
Peak Discharge Current | 10 A (10S ) |
BMS Discharge Current Cut-Off | 20 A ± 5 A (100ms) |
Recommended Low Voltage Disconnect | 5.5 V |
BMS Discharge Voltage Cut-Off | 4.2 V (2.1 ±0.1 Vpc) |
Reconnect Voltage | 4.6 V (2.3 ±0.1 Vpc) |
TEMPERATURE SPECIFICATIONS | |
Discharge Temperature | -20 to 60 °C |
Charge Temperature | -5 to 50 °C |
Storage Temperature |
-20 to 60 °C |
CHARGE SPECIFICATIONS | |
Recommended Charge Current | 1A - 4 A |
Maximum Charge Current | 4 A |
Charge Current (-10 to 0 ºC) | ≤0.1 C |
Charge Current (<-10 ºC) | Prohibited |
Recommended Charge Voltage | 7.0 V - 7.3 V |
BMS Charge Voltage Cut-Off | 7.5 V (3.75 ±0.05 Vpc) |
Reconnect Voltage | 7.2V (3.6 ±0.05 Vpc) |
Contact Person: Mrs. Lina Liu
Tel: 86-18617169295